La Regidoria de Comerç, a través de l’Oficina d’Estratègies i Creama, va llançar una nova edició dels bons consum d’estiu del 15 de juny al 3 de juliol; finalitzada la campanya, la despesa total en comerços de Dénia ha estat 703.893 euros.
Dels 150.000 euros del pressupost total destinat a la campanya d’estiu, s’han descarregat i emprat 139.170 euros en bons; la resta, els 10.830 euros de bons que s’han descarregat, però no s’han utilitzat, se sumaran al pressupost de pròximes campanyes. La Diputació d’Alacant ha finançat la campanya de Bons Consum.
Els sectors en els quals s’ha realitzat una despesa major són el de la tecnologia, informàtica, electrònica i electrodomèstics; el de la moda i complements i el del calçat.
La despesa per sectors ha estat la següent:
Sector | Import de les compres |
Tecnologia, informàtica, electrònica i electrodomèstics | 155.563,19 € |
Moda i complements | 134.654,85 € |
Calçat | 92.561,74 € |
Òptica | 84.770,90 € |
Autoescola | 46.612,00 € |
Esports | 31.091,68 € |
Indumentària i Complements Fallers | 25.880,66 € |
Llibreria, papereria i material d’oficina | 25.319,10 € |
Llenceria i Roba de bany | 17.091,10 € |
Serveis professionals | 16.500,00 € |
Bosses i complements | 16.098,65 € |
Decoració, il·luminació i llar | 15.415,61 € |
Bellesa i benestar | 13.647,80 € |
Altres | 8.299,15 € |
Joieria | 8.284,90 € |
Drogueria i perfumeria | 8.010,58 € |
Mascotes | 1.491,82 € |
Ferreteria, bricolatge i pintura | 1.095,09 € |
Floristeria i equipament de jardineria | 1.012,00 € |
Alimentació | 492,97 € |
La pròxima campanya dels bons consum es llançarà a la tardor.