
sáb. 25 | dom. 26 | lun. 27 | mar. 28 | mié. 29 | jue. 30 | vie. 31 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06–12 h
![]() 20°C
|
12–18 h
![]() 19°C
|
18–24 h
![]() 15°C
|
00–06 h
![]() 15°C
|
06–12 h
![]() 24°C
|
12–18 h
![]() 22°C
|
18–24 h
![]() 16°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Probabilidad de precipitación | |||||||||||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||||
Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
11 / 21 | 11 / 27 | 9 / 20 | 9 / 20 | 9 / 22 | 10 / 27 | 17 / 28 | |||||||
Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||||
11 / 23 | 11 / 28 | 9 / 20 | 9 / 20 | 9 / 22 | 10 / 27 | 17 / 28 | |||||||
Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||||
45 / 100 | 25 / 90 | 25 / 70 | 55 / 85 | 50 / 95 | 35 / 75 | 35 / 45 | |||||||
Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||||
N
5
|
S
20
|
NO
5
|
NO
10
|
C
0
|
NO
10
|
N
10
|
N
15
|
S
10
|
S
20
|
S
25
|
S
15
|
S
10
|
O
15
|
Racha máxima (km/h) | |||||||||||||
45 | 50 | ||||||||||||
Sensación térmica (°C) | |||||||||||||
20 | 19 | 15 | 15 | 24 | 22 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | |||||||||||||
55 | 65 | 90 | 60 | 35 | 35 | 70 | |||||||
Indice ultravioleta máximo | |||||||||||||
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Avisos. Litoral norte de Alicante
|
|||||||||||||