| do. 14 | lun. 15 | mar. 16 | mié. 17 | jue. 18 | vie. 19 | sáb. 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18–24 h
![]() 17°C
|
00–06 h
![]() 16°C
|
06–12 h
![]() 22°C
|
12–18 h
![]() 20°C
|
18–24 h
![]() 18°C
|
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
00–12 h
![]() |
12–24 h
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Probabilidad de precipitación | |||||||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 90% | 85% | 65% |
| Cota de nieve a nivel de provincia (m) | |||||||||||
| Temperatura mínima y máxima (°C) | |||||||||||
| 13 / 23 | 15 / 24 | 15 / 24 | 14 / 22 | 14 / 22 | 15 / 21 | 14 / 22 | |||||
| Sensación térmica mínima y máxima (°C) | |||||||||||
| 14 / 23 | 15 / 24 | 15 / 24 | 14 / 22 | 14 / 22 | 15 / 21 | 14 / 22 | |||||
| Humedad relativa mínima y máxima (%) | |||||||||||
| 50 / 55 | 30 / 70 | 30 / 65 | 50 / 70 | 45 / 80 | 55 / 95 | 65 / 95 | |||||
| Dirección y velocidad del viento (km/h) | |||||||||||
|
O
10
|
NO
10
|
N
10
|
S
20
|
O
5
|
NO
15
|
S
15
|
N
15
|
NE
15
|
NE
10
|
N
25
|
N
25
|
| Racha máxima (km/h) | |||||||||||
| 45 | 55 | 45 | |||||||||
| Sensación térmica (°C) | |||||||||||
| 17 | 16 | 22 | 20 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | |||||||||||
| 55 | 50 | 35 | 50 | 55 | |||||||






